| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 17,39% |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos, Segurança Pública e Antidrogas | 1 | 4,35% |
| Secretaria de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer | 1 | 4,35% |
| Secretaria de Educação | 9 | 39,13% |
| Secretaria de Infraestrutura | 1 | 4,35% |
| Secretária de Meio Ambiente | 1 | 4,35% |
| Secretaria de Saúde | 6 | 26,09% |
JOYCE CUNHA DOS SANTOS
(83) 3385-1110
Email: pmcubati@hotmail.com
José Araújo Dantas, 229, Centro , Cubati - PB
08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 02/04/2026 10:52