| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 19,05% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, SEGURANÇA PÚBLICA E ANTIDROGAS | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 33,33% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 4,76% |
| SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 28,57% |
JOYCE CUNHA DOS SANTOS
(83) 3385-1110
Email: pmcubati@hotmail.com
José Araújo Dantas, 229, Centro , Cubati - PB
08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 20/02/2026 13:01