Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 2 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20240502-0026 02/05/2024 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Cadastro de Empresa - Para Alvará de Funcionamento |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 02/05/2024 |
20240313-0000 13/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER aaa |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 13/03/2024 |
JOYCE CUNHA DOS SANTOS
(83) 3385-1110
Email: pmcubati@hotmail.com
José Araújo Dantas, 229, Centro , Cubati - PB
08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última solicitação: 02/05/2024 08:08